Past winners of the President vs Vice-President Doubles H’Cap Snooker
Formally R. & V. Colless Trophy Selected Doubles Snooker renamed in 2016
| Year | Winners | Runners-Up |
| 2024 | Z. Janczuk / I. Thomas | – / – |
| 2023 | A. Herbel / J. Swanson | I. Thomas/ S. Westby |
| 2022 | I. Thomas / I. Beaton | M. Holt/ K. Bowser |
| 2021 | I. Thomas / J. Berry | |
| 2020 | Not Played | |
| 2019 | M. Naray / V. Xue Yaun | |
| 2018 | B. Pearce / B. Lewis | |
| 2017 | M. Sharples / L. Jackson | |
| 2016 | J. Wood / J. Knoch | |
| 2015 | G. Murray / B. Lewis | |
| 2014 | L. Wu / J. Lewis | |
| 2013 | W. Pringle / B. Craven | |
| 2012 | J. Kirk / A. Williams | |
| 2011 | M. Sharples / K. Bowser | |
| 2010 | J. Hennell / J. Swanson | |
| 2009 | B. Bowser / J. Mitchell | |
| 2008 | R. Dohnt / J. Petersen | |
| 2007 | R. Phillips / B. Bowser | |
| 2006 | R. Cleaver / S. Cross | |
| 2005 | A. Fitzsimon / S. Cross | |
| 2004 | G. Baker / V. Devine | |
| 2003 | P. Hunt / P. Connolly | |
| 2002 | M. Humphries / K. Mahoney | |
| 2001 | C. Murray / L. Wodetzki | |
| 2000 | T. Thompson / P. Wodetzki | |
| 1999 | C. Murray / G. Harms | |
| 1998 | J. Hennell / R. Colless | |
| 1997 | C. Hiscox / B. Bowser | |
| 1996 | B. Fyfe / R. Colless | |
| 1995 | D. Armstrong / B. Bowser | |
| 1994 | B. Fyfe / R. Colless | |
| 1993 | J. Nalty / D. Innes | |
| 1992 | R. Appeldorn / C. Murray |
